Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 485 |
Perempuan | 455 |
Total | 940 |
Laki-laki
Perempuan
Total
Agama | Jumlah |
---|---|
Islam | 660 |
Katolik | 12 |
Protestan | 23 |
Buddha | 0 |
Hindu | 245 |
Konghucu | 0 |
Islam
Katolik
Protestan
Buddha
Hindu
Konghucu
Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|
Tidak/Belum Sekolah | 146 |
Sekolah Dasar | 189 |
Sekolah Menengah Pertama | 246 |
Sekolah Menengah Akhir | 105 |
S1 | 18 |
S2 | 4 |
S3 | 3 |
D3 | 3 |
Tidak/Belum Sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Akhir
S1
S2
S3
D3
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|
Wiraswasta | 8 |
Karyawan Honorer | 18 |
Pelajar/Mahasiswa | 260 |
Mengurus Rumah Tangga | 112 |
Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 26 |
Perdagangan | 128 |
Pensiunan | 77 |
Kepolisian RI (Polri) | 26 |
Belum/Tidak Bekerja | 227 |
Wiraswasta
Karyawan Honorer
Pelajar/Mahasiswa
Mengurus Rumah Tangga
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Perdagangan
Pensiunan
Kepolisian RI (Polri)
Belum/Tidak Bekerja
Umur | Jumlah |
---|---|
0-4 | 20 |
85+ | 8 |
80 - 84 | 7 |
75 - 79 | 10 |
65 - 69 | 23 |
60 - 64 | 19 |
5 - 9 | 65 |
55 - 59 | 45 |
30 - 34 | 89 |
25 - 29 | 98 |
35 - 39 | 97 |
40 - 44 | 85 |
20 - 24 | 68 |
15 - 19 | 42 |
10 - 14 | 56 |
0-4
85+
80 - 84
75 - 79
65 - 69
60 - 64
5 - 9
55 - 59
30 - 34
25 - 29
35 - 39
40 - 44
20 - 24
15 - 19
10 - 14
Nama Dusun | Jumlah |
---|---|
DUSUN I TABABU | 300 |
DUSUN II LATIKU | 397 |
DUSUN III SARI BALI | 243 |
DUSUN I TABABU
DUSUN II LATIKU
DUSUN III SARI BALI
Status | Jumlah |
---|---|
Cerai Hidup | 27 |
Cerai Mati | 38 |
Kawin | 497 |
Belum Kawin | 378 |
Cerai Hidup
Cerai Mati
Kawin
Belum Kawin
Website Resmi Desa Tirawuta Sebagai media komunikasi, publikasi dan transparansi Pemerintah Desa
Copyright © SIDEKU.ID